JML 5010 B

Ürün Bilgileri
ÜNİVERSAL TORNA 500 ÇAP 1 MT
Ürün Özellikleri
GENİŞ REFERANS LİSTESİ
500 ÇAP 1 MT
DAYANIKLI DÖKÜM GÖVDE
TAŞLANMIŞ SERTLEŞTİRİLMİŞ DİŞLİLER
HIZLI İLERLEMEYİ SAĞLAYAN JOYSTİCK
SÖKÜLEBİLEN KÖPRÜ KIZAĞI
KARŞI PUNTA KONİK AYARI
4 YOLLU KALEMLİK
SABİT PUNTA MT5 DÖNER PUNTA
REDÜKSİYON KOVANI
EMMNİYET SWİÇLİ AYNA SİPERLĞİ
SWİÇLİ AYAK FRENİ
SOĞUTMA SİSTEMİ
HALOJEN LAMBA
TALAŞ MUHAFAZASI
ÖZEL TAKIMLAR
DİĞER ÜRÜNLER
JML 5010 B TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| MODEL | JML 5010 B |
|---|---|
| MİL HIZ KADEMESİ | 24 |
| MİL HIZ ARALIĞI | 9-1600 D/D |
| DOĞRUSAL VE ENİNE İLERLEME SAYISI | 80 |
| DOĞRUSAL İLERLEME ORANI | 0.063-6.43 MM/DEVİR |
| ENİNE İLERLEME ORANI | 0.027-2.73 MM/DEVİR |
| HIZLI DOĞRUSAL İLERLEME | 4.5 MM/DEVİR |
| HIZLI ENİNE İLERLEME | 1.9 MM/DEVİR |
| MAX ENİNE HAREKETİ | 320 MM |
| MAX ÇAĞRAZ SUPORT HAREKETİ | 145 MM |
| ARABA HAREKETİ | 950-1420-1900 MM |
| TAKIM ÖLCÜSÜ | 25X25 MM |
| KARŞI PUNTA PİNOL HAREKETİ | 150 MM |
| KARŞI PUNTA KONİKLİGİ | MT-5 |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 7.5 KW -400V |
| ÖLÇÜLER | 2480X1280X1410 MM |
| BANKO ÜZERİ ÇAP | 500 MM |
| ARABA ÜZERİ ÇAP | 310 MM |
| KÖPRÜ BOŞLUĞUNDAKİ ÇAP | 720 MM |
| BANKO GENİŞLİĞİ | 420 MM |
| PUNTALAR ARASI MESAFE | 1000 MM |
| KÖPRÜ KANAL UZUNLUĞU | 240 MM |
| MİL DELİK ÇAPI | 80 MM |
| MİL KONİĞİ | MT-7 |
PAKET ÖZELLİKLERİ
| Standart Aksesuarlar | Opsiyonel Aksesuarlar |
|---|---|
ÜÇ AYAKLI AYNA
KEPENKLİ AYNA
SABİT VE GEZER ARA YATAK
SERBEST AYAKLI AYNA
YAĞLAMA POMPASI
TALAŞ MUHAFAZASI
YEDEK AYNA FLANŞLARI
FIRDÖNDÜ AYNA
|
ÜÇ AYAKLI AYNA
KEPENKLİ AYNA
SABİT VE GEZER ARA YATAK
SERBEST AYAKLI AYNA
YAĞLAMA POMPASI
TALAŞ MUHAFAZASI
YEDEK AYNA FLANŞLARI
FIRDÖNDÜ AYNA
|






