JML 3610 Y

Ürün Bilgileri
ÜNİVERSAL TORNA
Ürün Özellikleri
360 ÇAP
1 METRE
GENİŞ REFERANS LİSTESİ
KEPENKLİ AYNA
SERBEST AYAKLI AYNA
3 AYAKLI AYNA
SABİT VE GEZER ANA YATAK
DÖRT YOLLU KALEMLİK
DİŞ SAATİ
TALAŞ SİPERLİĞİ
DİĞER ÜRÜNLER
JML 3610 Y TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| MODEL | JML 3610 Y |
|---|---|
| Banko Üzeri Çap | 360 MM |
| ARABA ÜZERİ ÇAP | 224 MM |
| KÖPRÜ BOŞLUGU ÇAP | 502 MM |
| BANKO GENİŞLİGİ | 187 MM |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 MM |
| MİL UCU | D1-4 |
| MİL DELİK ÇAPI | 38 MM |
| MİL KONİGİ | MT-5 |
| MİL HIZ KADEMESİ | 8 |
| MİL HIZ ARALIĞI | 70-2000 RPM |
| DOĞRUSAL VE ENİNE İLERLEME SAYISI | 24 |
| DOĞRUSAL İLERLEME ORANI | 0.046-3.249 MM/DEVİR |
| ENİNE İLERLEME ORANI | 0.01-0.703 MM/DEVİR |
| MAKSİMUN ENİNE SUPPORT HAREKETİ | 170 MM |
| MAKSİMUM ÇAPRAZ SUPORT HAREKETİ | 95 MM |
| KALEMLİK ÖLÇÜSÜ | 16X16 MM |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 1.5 KW |
| ÖLÇÜLER | 1930X760X1.530 MM |
| NET AGIRLIK | 540 KG |
PAKET ÖZELLİKLERİ
| Standart Aksesuarlar | Opsiyonel Aksesuarlar |
|---|---|
3 AYAKLI AYNA
KEPENKLİ AYNA
SERBEST AYAKLI AYNA
SABİT VE GEZER ARA YATAK
DÖRT YOLLU KALEMLİK VE SİPERLİĞİ
DİŞ SAATİ
TALAŞ SİPERLİĞİ
SABİT DÖNER PUNTA
DEĞİŞTİRME DİŞLİLERİ
|
3 AYAKLI AYNA
KEPENKLİ AYNA
SERBEST AYAKLI AYNA
SABİT VE GEZER ARA YATAK
DÖRT YOLLU KALEMLİK VE SİPERLİĞİ
DİŞ SAATİ
TALAŞ SİPERLİĞİ
SABİT DÖNER PUNTA
DEĞİŞTİRME DİŞLİLERİ
|






