KİNG SZ 2200 HVD

ÜSTÜN TAİWAN TEKNOLOJİSİ * SERVO MOTORLAR * KUTU KIZAKLAR * KLAVUZ ÇEKME TERTİBATI * GENİŞ REFERANS LİSTESİ
- 5 BG. Motor Gücü
- X, Y eksenlerinde Japon DC servo motorlar
- X, Y eksenleri C5 sınıfı rulmanlı mil
- 16 kademeli hız seçeneği
- Turcide B (Aşınmayan) kaplı KUTU kızaklar
- Sarsıntı ve suya karşı optik cetvel koruması
- Katlanır tip çevirme manuel kolları
- 3D (Alman) test kontrollü hassas kafa
- Klavuz çekme tertibatı
- Komparatör saati
- F30 - FCD45 alaşım, giydirilmiş gövde iç yapısı
- Otomatik zaman ayarlı yağlama sistemi
- Talaş teknesi
- Metal tezgah tamponları
- Takım çantası ve avadanlıklar
- Çalışma lambası
- Türkçe pano
| MODEL | KİNG SZ 2200 HVD |
|---|---|
| İŞ MİLİ MOTORU | 75-3600 devir |
| Z EKSEN MOTOR GÜCÜ | 0.75 KW (1 HP) |
| YAĞLAMA POMPASI | 150 W (OTOMATİK ZAMAN AYARLI) |
| ELEKTRO MANYETİK POMPA | 40 W |
| İŞ MİLİ HIZI DİKEY | 75-3600 devir |
| İŞ MİLİ HIZI YATAY | 80-1220 D/DK 9 KADEMELİ |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | DIN 2080 ISO 40 |
| PİNOL ÇAPI | 110 MM |
| PİNOL HAREKETİ | 140 MM |
| PİNOL OTOMATİK İLERLEME | 0.035/0.07/0.14.3 KADEMELİ |
| KOÇ KAFA HAREKETİ | 450 MM (İLERİ-GERİ) |
| İŞ MİLİ TABLA ARASI MESAFE | 530 MM |
| KAFA DÖNÜŞÜ | 45 DERECE (SAĞ -SOL) |
| TABLA BOYU | 1350X305 MM |
| X EKSEN HAREKETİ | 950 MM |
| Y EKSEN HAREKETİ | 400 MM |
| Z EKSEN HAREKETİ | 400 MM |
| T KANALI | 3X16X63 MM |
| KESME HIZI (X,Y) | 0-1500 MM/DK |
| İLERLEME HIZI ( X,Y) | 3000 MM-MİN |
| İLERLEME HIZI Z | 1150 MM/DK |
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ | 2800X2300X2400 MM |
| MAKİNA AĞIRLIĞI | 2700 KG |
| Standart Aksesuarlar | Opsiyonel Aksesuarlar |
|---|---|
- 5 BG. Motor Gücü |
- 5 BG. Motor Gücü |






